<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homepage von Ivonne Kraft</title>
	<atom:link href="http://ivonnekraft.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivonnekraft.eu</link>
	<description>Geführte Radtouren und Natur-Erlebnistouren auf Anfrage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2014 15:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Rally Di Romagna</title>
		<link>http://ivonnekraft.eu/2013/03/rally-di-romagna/</link>
		<comments>http://ivonnekraft.eu/2013/03/rally-di-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 20:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Kraft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB-Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivonnekraft.eu/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Vorfreude auf das erste Etappenrennen für mich in diesem Jahr: 25. &#8211; 31.05.2013 Rally Di Romagna / ITA, MTB-Etappenrennen, 6 Tage rund um Riolo Terme in der Emilia Romagna http://www.rallydiromagnamtb.it]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivonnekraft.eu/2013/03/rally-di-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Epic Stage 7 – 64km und 1350hm – auf nach Hause!</title>
		<link>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-7-64km-und-1350hm-auf-nach-hause/</link>
		<comments>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-7-64km-und-1350hm-auf-nach-hause/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Kraft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivonnekraft.eu/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Eine Etappe mit den schönsten Aussichten über das Western Cape stand bevor. Da die Platzierungen nun definitiv vergeben waren, wollten wir diesen letzten Tag noch richtig genießen. Natürlich waren wir von den letzten Tagen auf den Bikes und eisigen Nächten &#8230; <a href="http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-7-64km-und-1350hm-auf-nach-hause/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-7-64km-und-1350hm-auf-nach-hause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Epic Stage 6 – 81km und 2200hm – Groenlandberg und die Oak Valley Trails</title>
		<link>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-6-81km-und-2200hm-groenlandberg-und-die-oak-valley-trails/</link>
		<comments>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-6-81km-und-2200hm-groenlandberg-und-die-oak-valley-trails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Kraft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivonnekraft.eu/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderschöne Traumetappe bei genialem Wetter stand bevor – nur die Nacht war eisig kalt! Meine Tortur des Vortages hatte Spuren hinterlassen, das Bike konnte im großen und ganzen wieder hergestellt werden, nur der kaputte Schalthebel für vorne war nicht &#8230; <a href="http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-6-81km-und-2200hm-groenlandberg-und-die-oak-valley-trails/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-6-81km-und-2200hm-groenlandberg-und-die-oak-valley-trails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Epic Stage 5 – 119km und 2350hm – nasse Tortur von Caledon nach Oak Valley</title>
		<link>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-5-119km-und-2350hm-nasse-tortur-von-caledon-nach-oak-valley/</link>
		<comments>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-5-119km-und-2350hm-nasse-tortur-von-caledon-nach-oak-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Kraft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivonnekraft.eu/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in Caledon schon am Abend der Regen nach dem Sturmwind eingesetzt hatte, war für die schwere Überführungsetappe nach Oak Valley auch Dauerregen angesagt. Durchgefroren nach kalter Nacht gelang es uns noch zeitig genug für den Start aufzutauen – es &#8230; <a href="http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-5-119km-und-2350hm-nasse-tortur-von-caledon-nach-oak-valley/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-5-119km-und-2350hm-nasse-tortur-von-caledon-nach-oak-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Epic Stage 4 – 105km und 2600hm – Caledon</title>
		<link>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-4-105km-und-2600hm-caledon/</link>
		<comments>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-4-105km-und-2600hm-caledon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Kraft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivonnekraft.eu/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Völlig gerädert vom schweren Vortag wachten wir früh um 5:00Uhr auf – dann mal ab ins neue Vergnügen – doch auch die Konkurrenz hatte gelitten, so gingen wir guten Mutes ins Rennen. Und Starten können wir echt gut – dies &#8230; <a href="http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-4-105km-und-2600hm-caledon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-4-105km-und-2600hm-caledon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Epic Stage 3 – 147km und 2900hm – von Robertson bis Caledon</title>
		<link>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-3-147km-und-2900hm-von-robertson-bis-caledon/</link>
		<comments>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-3-147km-und-2900hm-von-robertson-bis-caledon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Kraft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivonnekraft.eu/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Tag 4 des Cape Epic stand für uns unter keinem guten Stern. Wir hatten zwar einen ausgezeichneten Start und konnten die ersten 40km mit dem Elite-Herrenfeld auf relativ flacher Staubpiste mithalten. Als es dann aber in den ersten langen Anstieg &#8230; <a href="http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-3-147km-und-2900hm-von-robertson-bis-caledon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivonnekraft.eu/2012/04/cape-epic-stage-3-147km-und-2900hm-von-robertson-bis-caledon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Epic Stage 2 – wieder Dritte der Etappe</title>
		<link>http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-stage-2-wieder-dritte-der-etappe/</link>
		<comments>http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-stage-2-wieder-dritte-der-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Kraft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivonnekraft.eu/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[122km und 1600hm, eigentlich kein Problem – doch bei so wenig Höhenmetern war mir vorher klar: Höllentortur für mich, denn ich liebe die Trails und endlose high speed Schotterpisten waren noch nie mein Ding. Doch da muss jeder durch – &#8230; <a href="http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-stage-2-wieder-dritte-der-etappe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-stage-2-wieder-dritte-der-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Epic Stage 1 – wieder Dritte, doch das war heftig</title>
		<link>http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-stage-1-wieder-dritte-doch-das-war-heftig/</link>
		<comments>http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-stage-1-wieder-dritte-doch-das-war-heftig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Kraft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivonnekraft.eu/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Der Prologtag war wie die letzten 3 Jahre auch wieder sehr anstrengend. Nach dem Rennen eine geniale Live-Siegerehrung, doch dann ein volles Programm: Bike-Check und Reparaturen, Klamotten waschen, kurze Massage, alles einpacken und mit den Autos zum Etappenstart ca.140km weiter &#8230; <a href="http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-stage-1-wieder-dritte-doch-das-war-heftig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-stage-1-wieder-dritte-doch-das-war-heftig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Epic Prolog – das notebooksbilliger.de Team setzt ein Zeichen – 3.Platz zum Auftakt</title>
		<link>http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-prolog-das-notebooksbilliger-de-team-setzt-ein-zeichen-3-platz-zum-auftakt/</link>
		<comments>http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-prolog-das-notebooksbilliger-de-team-setzt-ein-zeichen-3-platz-zum-auftakt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Kraft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivonnekraft.eu/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem tollen Erfolg beim Welt-Cup in Pietermaritzburg hatten Lisa und ich eine knappe Woche Zeit, uns zu erholen und innerlich auf das große Etappenrennen vorzubereiten. Gemeinsam erforschten wir auf 3 entspannten Trainingstouren etliche Trails um den „Table Mountain“ und &#8230; <a href="http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-prolog-das-notebooksbilliger-de-team-setzt-ein-zeichen-3-platz-zum-auftakt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivonnekraft.eu/2012/03/cape-epic-prolog-das-notebooksbilliger-de-team-setzt-ein-zeichen-3-platz-zum-auftakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Woche warten auf Cape Epic Start</title>
		<link>http://ivonnekraft.eu/2012/03/eine-woche-warten-auf-cape-epic-start/</link>
		<comments>http://ivonnekraft.eu/2012/03/eine-woche-warten-auf-cape-epic-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Kraft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivonnekraft.eu/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Südafrika ist nicht nur für Training und Rennen-Fahren gut, nein, wir erlebten noch anderes: Safari – Cape Town – Table Mountain – Cape Point und die Pinguine Das durften wir uns nicht entgehen lassen: Eine Jeep-Safari im Tala Game Resort &#8230; <a href="http://ivonnekraft.eu/2012/03/eine-woche-warten-auf-cape-epic-start/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ivonnekraft.eu/2012/03/eine-woche-warten-auf-cape-epic-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
